现货供应查看更多>>
| 品种 | 牌号 | 生产商 | 价格 | 库存 | 交货地 | 时间 | 操作 |
| 镍基喷焊粉 | PHNi-60A/B | 宁波中物力拓超微材料有限公司 | ¥120.00/KG | 10000.00KG | 买方指定地址 | 3737天前 | 查看 |
| 锻件 | GH4169 | 上海金锆特种合金材料有限公司 | ¥285.00/KG | 5000.00KG | 上海 | 3749天前 | 查看 |
| 钛粉 | 朝阳金达 | ¥42000.00/T | 20.00T | 本厂 | 3750天前 | 查看 | |
| 无水氯化镁 | 朝阳金达 | ¥850.00/T | 3000.00T | 本厂 | 3750天前 | 查看 | |
| 等外钛 | 朝阳金达 | ¥30000.00/T | 100.00T | 本厂 | 3750天前 | 查看 | |
| 等外钛 | 朝阳金达 | ¥33000.00/T | 100.00T | 本厂 | 3750天前 | 查看 | |
| 等外钛 | 朝阳金达 | ¥34000.00/T | 100.00T | 本厂 | 3750天前 | 查看 | |
| 海绵钛 | MHT-125 | 朝阳金达 | ¥50000.00/T | 20.00T | 对方指定 | 3750天前 | 查看 |
订单播报
| 买家 | 采购内容 | 交易状态 | 时间 |
现货供应查看更多>>
| 品种 | 牌号 | 生产商 | 价格 | 库存 | 交货地 | 时间 | 操作 |
| 氟硅橡胶 | 国产 | 面议 | 10.00T | 客户指定 | 3724天前 | 查看 | |
| 三氟丙烯 | CAS No.1514-82-5 | 国产 | 面议 | 10.00T | 客户指定 | 3724天前 | 查看 |
| 十一氟代环己烷酰氟 | CAS No. 6588-63-2 | 进口 | 面议 | 10.00T | 青岛港 | 3724天前 | 查看 |
| 三防漆 | PT-8801 | AVX | ¥178.00/T | 10000.00T | 客户国内仓库 | 3724天前 | 查看 |
| 三防漆 | PT-8803 | AVX | ¥220.00/T | 10000.00T | 客户国内仓库 | 3724天前 | 查看 |
| 三防漆 | AC-46-1 | Dolph | ¥310.00/T | 10000.00T | 客户国内仓库 | 3724天前 | 查看 |
| 三防漆 | AC-46 | Dolph | ¥240.00/T | 10000.00T | 客户国内仓库 | 3724天前 | 查看 |
| 绝缘树脂 | CC-1105 | Dolph | ¥85.00/T | 5000.00T | 客户国内仓库 | 3724天前 | 查看 |
订单播报
| 买家 | 采购内容 | 交易状态 | 时间 |
| 纳米疏水疏油硬质涂层剂/玻璃易洁养护剂 供应 1吨 | 交易完成 | 08-16 | |
| 纳米疏水疏油硬质涂层剂/玻璃易洁养护剂 供应 1吨 | 报价中 | 08-12 |
现货供应查看更多>>
| 品种 | 牌号 | 生产商 | 价格 | 库存 | 交货地 | 时间 | 操作 |
| Udel PSU | P-1700 NT11 | Solvay | 面议 | 100.00T | 需方指定地点 | 3724天前 | 查看 |
| Udel PSU | P-1700 WH6417 | Solvay | 面议 | 100.00T | 需方指定地点 | 3724天前 | 查看 |
| Udel PSU | P-1700 GY8057 | Solvay | 面议 | 100.00T | 需方指定地点 | 3724天前 | 查看 |
| Udel PSU | P-1700 CL2611 CMP | Solvay | 面议 | 100.00T | 需方指定地点 | 3724天前 | 查看 |
| Udel PSU | P-1700 BK937 | Solvay | 面议 | 100.00T | 需方指定地点 | 3724天前 | 查看 |
| Radel PPSU | R-5100 YL1337 | Solvay | 面议 | 100.00T | 需方指定地点 | 3724天前 | 查看 |
| Radel PPSU | R-5800 TRBU301 | Solvay | 面议 | 100.00T | 需方指定地点 | 3724天前 | 查看 |
| Radel PPSU | R-5100 RD1018 | Solvay | 面议 | 100.00T | 需方指定地点 | 3724天前 | 查看 |
订单播报
| 买家 | 采购内容 | 交易状态 | 时间 |
4
F
求购速递
现货供应查看更多>>
| 品种 | 牌号 | 生产商 | 价格 | 库存 | 交货地 | 时间 | 操作 |
| EPG防火隔音板 | 盛强 | 面议 | 10000.00T | 江苏 | 3724天前 | 查看 | |
| A级防火保温一体板 | 盛强 | 面议 | 10000.00T | 江苏 | 3724天前 | 查看 | |
| 3M 保护膜 | 331S | 3M | ¥3000.00/T | 100.00T | 无锡 | 3744天前 | 查看 |
| 千住锡丝 | M705/ F3 250G/卷 | 千住 | ¥124.00/其它 | 200.00其它 | 无锡 | 3744天前 | 查看 |
| KOKI锡丝 | S3X-70A 500g/卷 | KOKI | ¥198.00/其它 | 200.00其它 | 无锡 | 3744天前 | 查看 |
| 导热双面胶 | TCA1000 | 北川 | 面议 | 1.00T | 全国 | 3744天前 | 查看 |
| 导热铟金属 | INS010 | 北川 | 面议 | 1.00T | 全国 | 3744天前 | 查看 |
| 硅胶导热片 | TCS2000 | 北川 | 面议 | 1.00T | 全国 | 3744天前 | 查看 |
订单播报
| 买家 | 采购内容 | 交易状态 | 时间 |
5
F
求购速递
现货供应查看更多>>
| 品种 | 牌号 | 生产商 | 价格 | 库存 | 交货地 | 时间 | 操作 |
| 碳纤维 | 国产 | 面议 | 100.00T | 客户指定 | 3724天前 | 查看 | |
| 手砂纸 | 6A | 意大利 | 面议 | 100000.00T | 待定 | 3744天前 | 查看 |
| 手砂纸 | A66 | MGM | 面议 | 100000.00T | 待定 | 3744天前 | 查看 |
| 手砂纸 | GOLD FLEX | 芬兰 | 面议 | 100000.00T | 待定 | 3744天前 | 查看 |
| 手砂纸 | A8 | MEGA | 面议 | 100000.00T | 待定 | 3744天前 | 查看 |
| 砂带 | J87BT | pco | 面议 | 100000.00T | 待定 | 3744天前 | 查看 |
| 手砂纸 | A9 | MEGA | 面议 | 100000.00T | 待定 | 3744天前 | 查看 |
| 砂带 | PA539 | MEGA | 面议 | 100000.00T | 待定 | 3744天前 | 查看 |
订单播报
| 买家 | 采购内容 | 交易状态 | 时间 |
6
F
求购速递
现货供应查看更多>>
| 品种 | 牌号 | 生产商 | 价格 | 库存 | 交货地 | 时间 | 操作 |
| 防水透气膜 | 自产 | 面议 | 10000.00㎡ | 江苏昆山 | 3744天前 | 查看 | |
| 防水透气声学膜 | 日本 | 面议 | 10000.00㎡ | 江苏昆山 | 3744天前 | 查看 | |
| 石墨散热膜 | 自产 | 面议 | 10000.00㎡ | 江苏昆山 | 3744天前 | 查看 | |
| 硅胶导热片(胶带) | 自产 | 面议 | 10000.00㎡ | 江苏昆山 | 3744天前 | 查看 | |
| 石墨散热片 | GTS100 | 北川 | 面议 | 1.00T | 全国 | 3744天前 | 查看 |
| 石墨散热片 | GTS50 | 北川 | 面议 | 1.00T | 全国 | 3744天前 | 查看 |
| 石墨散热片 | GTS13 | 北川 | 面议 | 1.00T | 全国 | 3744天前 | 查看 |
| 石墨散热片 | GTS25 | 北川 | 面议 | 1.00T | 全国 | 3744天前 | 查看 |
订单播报
| 买家 | 采购内容 | 交易状态 | 时间 |
7
F
求购速递
现货供应查看更多>>
| 品种 | 牌号 | 生产商 | 价格 | 库存 | 交货地 | 时间 | 操作 |
| 10nm银粉体 | 北京丰泰源新材料技术有限公司 | 面议 | 1.00T | 3744天前 | 查看 | ||
| 3D打印光固化树脂 | GH-UV-VE | 吉林高合新材料科技有限公司 | 面议 | 10.00T | 3744天前 | 查看 | |
| 吸油棉 | 中鸿丹阳 | ¥60000.00/T | 10.00T | 丹阳 | 3744天前 | 查看 | |
| 吸油枕 | 中鸿丹阳 | ¥60000.00/T | 10.00T | 丹阳 | 3744天前 | 查看 | |
| 吸油索 | 中鸿丹阳 | ¥60000.00/T | 10.00T | 丹阳 | 3744天前 | 查看 | |
| 吸油毡 | 中鸿丹阳 | ¥60000.00/T | 10.00T | 丹阳 | 3744天前 | 查看 | |
| 硫酸镁晶须 | 京煌 | ¥30000.00/T | 60.00T | 石家庄 | 3756天前 | 查看 | |
| 硼酸镁晶须 | 京煌 | ¥300000.00/T | 30.00T | 石家庄 | 3756天前 | 查看 |
订单播报
| 买家 | 采购内容 | 交易状态 | 时间 |



















