现货供应筛选
品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
POM M90-44 | ¥11700.00/T | 50.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA66 70G43L | ¥30800.00/T | 30.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
POM M90-44 | ¥12300.00/T | 25.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA66 74G33J | ¥31000.00/T | 30.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
POM M90-44 | ¥11700.00/T | 50.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
POM 500 | ¥22200.00/T | 35.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
POM K900 | ¥11700.00/T | 30.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
TPE弹性体,SEBS FG1901 | ¥60500.00/T | 45.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
POM F20-02 | ¥11000.00/T | 60.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
POM 100P | ¥22000.00/T | 50.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PET HY-O01 | ¥6800.00/T | 100.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
POM F30-03 | ¥11000.00/T | 50.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
POM F20-03 | ¥10800.00/T | 50.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
POM F30-03 | ¥11000.00/T | 50.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
POM M90-04 | ¥12000.00/T | 50.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA66 A3EG6 | ¥26500.00/T | 30.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
POM M90-48 | ¥19500.00/T | 25.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
POM K500 | ¥12700.00/T | 30.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE HF5110 | ¥10100.00/T | 198.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
POM K700 | ¥12000.00/T | 30.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 |