现货供应筛选
品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
PA 3280H | ¥13500.00/T | 10.00T | 3419天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA12 3020U(2) | ¥68000.00/T | 5.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA12 3024U(2) | ¥68000.00/T | 5.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA12 6333(2) | ¥67000.00/T | 3.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA12 7033 | ¥68000.00/T | 3.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA12 CX9703(2) | ¥50000.00/T | 3.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA12 L1670(2) | ¥50000.00/T | 5.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA46 TE250F8(NC)(2) | ¥33000.00/T | 4.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA46 TS250F6D-GY(2) | ¥33000.00/T | 3.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA46 TW271F6 | ¥34000.00/T | 5.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA46 TW271F6(2) | ¥34000.00/T | 5.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA6/F/PTFE RFL-4036 NAT | ¥42000.00/T | 4.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA46 TE250F6 | ¥31500.00/T | 5.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA46 TE250F6 BK(2) | ¥29000.00/T | 5.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA46 TE250F6 NATURAL(2) | ¥33000.00/T | 3.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA46 TE250F6-NC(2) | ¥33000.00/T | 3.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA46 TE250F8 | ¥32000.00/T | 5.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA46 TE250F8 BK(2) | ¥24800.00/T | 5.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA12 P40(2) | ¥68000.00/T | 3.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA12 TR 90 UV | ¥50000.00/T | 3.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 |