现货供应筛选
品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
PBT 普通黑色防火 | ¥7400.00/T | 100.00T | 3459天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PBT 环保本色不防火 | ¥9000.00/T | 100.00T | 3459天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PBT 普通黑色不防火 | ¥4900.00/T | 100.00T | 3459天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PBT 环保本色不防火 | ¥9000.00/T | 100.00T | 3459天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PBT 普通黑色不防火 | ¥4900.00/T | 100.00T | 3459天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PBT 普通黑色防火 | ¥7400.00/T | 100.00T | 3459天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PBT 环保本色不防火 | ¥9000.00/T | 100.00T | 3459天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PBT 普通黑色防火 | ¥7400.00/T | 100.00T | 3459天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PBT 环保本色不防火 | ¥9000.00/T | 100.00T | 3459天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PBT 普通黑色不防火 | ¥4900.00/T | 100.00T | 3459天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PBT 普通黑色防火 | ¥7400.00/T | 100.00T | 3459天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PBT 普通黑色防火 | ¥7400.00/T | 100.00T | 3459天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PBT 环保本色不防火 | ¥9000.00/T | 100.00T | 3459天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PBT 普通黑色不防火 | ¥4900.00/T | 100.00T | 3459天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PBT 普通黑色防火 | ¥7400.00/T | 100.00T | 3459天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PBT 环保本色不防火 | ¥9000.00/T | 100.00T | 3459天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PBT 普通黑色不防火 | ¥4900.00/T | 100.00T | 3459天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PBT 普通黑色不防火 | ¥4900.00/T | 100.00T | 3459天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PBT 普通黑色防火 | ¥7400.00/T | 100.00T | 3459天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PBT 环保本色不防火 | ¥9000.00/T | 100.00T | 3459天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 |