现货供应筛选
品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
PEI 1010-7301 | ¥43000.00/T | 14.00T | 3422天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 4001-1100 | ¥80000.00/T | 2.00T | 3422天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 1000-1000 | ¥127000.00/T | 1.00T | 3422天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI AUT195 BK1343M | ¥110000.00/T | 1.00T | 3422天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI CRS5001-1000 | ¥80000.00/T | 1.00T | 3422天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 1010-1000 | ¥50000.00/T | 8.00T | 3422天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 1000 WH | ¥45000.00/T | 2.00T | 3422天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 4001-1001 | ¥59000.00/T | 5.00T | 3422天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 1010-1000 | ¥120000.00/T | 1.00T | 3422天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 2100 | ¥35000.00/T | 20.00T | 3422天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 1000F | ¥53000.00/T | 3.00T | 3422天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 1000 WH | ¥110000.00/T | 1.00T | 3422天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 1000F | ¥55000.00/T | 3.00T | 3422天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 2300-1000 | ¥32000.00/T | 5.00T | 3422天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 2100 | ¥35000.00/T | 2.00T | 3422天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI EFL-4036 | ¥98000.00/T | 1.00T | 3422天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 1010R-7101 | ¥43000.00/T | 13.00T | 3422天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 2200-7301 | ¥29000.00/T | 14.00T | 3422天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 1000 WH | ¥52000.00/T | 5.00T | 3422天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 2100-1000 | ¥49000.00/T | 7.00T | 3422天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 |