现货供应筛选
品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
ABS DG-417 | ¥10500.00/T | 100.00T | 3448天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
ABS MY601 | ¥9500.00/T | 100.00T | 3448天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
ABS MY602 | ¥8500.00/T | 100.00T | 3448天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
ABS MY603 | ¥8000.00/T | 100.00T | 3448天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
ABS MY801 | ¥9800.00/T | 100.00T | 3448天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
ABS MY805 | ¥9800.00/T | 100.00T | 3448天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
ABS MY804 | ¥9900.00/T | 100.00T | 3448天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
ABS DG-417 | ¥9900.00/T | 100.00T | 3448天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
ABS 0215A | ¥10600.00/T | 100.00T | 3448天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
ABS PA-757 | ¥11100.00/T | 100.00T | 3448天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
ABS HI-121 | ¥10550.00/T | 100.00T | 3448天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
ABS 750A | ¥10650.00/T | 100.00T | 3448天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
ABS 750A(SQ) | ¥10100.00/T | 100.00T | 3448天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
ABS MY804 | ¥9900.00/T | 100.00T | 3448天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
ABS MY802F钛白阻燃 | ¥13700.00/T | 100.00T | 3448天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
ABS MY803F灰色阻燃 | ¥12700.00/T | 100.00T | 3448天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
ABS MY703 | ¥9900.00/T | 100.00T | 3448天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
ABS 新料本色阻燃 | ¥18000.00/T | 100.00T | 3448天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
ABS 黑色阻燃 | ¥11000.00/T | 100.00T | 3448天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
ABS 750A(SQ) | ¥10100.00/T | 100.00T | 3448天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 |