现货供应筛选
品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
PEI 2310-3451黑增 | ¥40000.00/T | 5.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 1000-7301一级 | ¥22000.00/T | 10.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 1010-2151棕 | ¥50000.00/T | 5.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI D4201-20%黑色 | ¥70000.00/T | 5.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 2300 | ¥16000.00/T | 10.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI MD110-81028白灰 | ¥80000.00/T | 2.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 2210-1000 | ¥45000.00/T | 5.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 2200黑色增强20% | ¥50000.00/T | 5.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI ATX200F食品级 | ¥40000.00/T | 5.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 2310-8480本增40% | ¥40000.00/T | 2.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 1000 | ¥6000.00/T | 2.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PES G20本色太白 | ¥25600.00/T | 5.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PES FS2200白色 | ¥56000.00/T | 5.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LCP S135 | ¥18000.00/T | 2.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEEK 玻碳纤增 | ¥80000.00/T | 3.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEEK 纯树脂 | ¥105000.00/T | 2.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEEK 玻增黑色 | ¥28000.00/T | 3.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PPA 增强黑色一级 | ¥16000.00/T | 10.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PPA AF-1145V0NT本色增强 | ¥20000.00/T | 2.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PPS 增强钛白 | ¥26000.00/T | 15.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 |