现货供应筛选
品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
PA/PPO YG3-BK | ¥26000.00/T | 2.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA/PPO GTX900-74701黑色 | ¥22000.00/T | 2.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA/PPO YSZ46LGY灰色 | ¥32000.00/T | 10.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PE 透明 注塑 | ¥9000.00/T | 50.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PE 透明 吹膜 | ¥9000.00/T | 50.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PE 透明 吹膜 高透明 白亮 | ¥10500.00/T | 50.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
TPE/TPR 1040 | ¥14000.00/T | 50.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
TPE/TPR H1040 | ¥14000.00/T | 50.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
TPE/TPR 1045 | ¥14000.00/T | 50.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
TPE/TPR H1045 | ¥14000.00/T | 50.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
TPE/TPR 1055 | ¥13000.00/T | 50.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
TPE/TPR H1055 | ¥13000.00/T | 50.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
TPE/TPR 1065 | ¥13000.00/T | 50.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
TPE/TPR H1065 | ¥13000.00/T | 50.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
TPE/TPR 1075 | ¥13000.00/T | 50.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
TPE/TPR H1075 | ¥13000.00/T | 50.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
TPE/TPR 1085 | ¥14000.00/T | 50.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
TPE/TPR H1085 | ¥14000.00/T | 50.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
TPE/TPR 1095 | ¥14000.00/T | 50.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
TPE/TPR H1095 | ¥14000.00/T | 50.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 |