现货供应筛选
品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
HDPE 8007 | ¥9960.00/T | 500.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 8007 | ¥9960.00/T | 500.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 8007 | ¥9960.00/T | 500.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 8007 | ¥9960.00/T | 500.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 8007 | ¥9960.00/T | 500.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 8007 | ¥9960.00/T | 500.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 8007 | ¥9960.00/T | 500.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 8007 | ¥9960.00/T | 500.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 8007 | ¥9960.00/T | 500.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 8007 | ¥9960.00/T | 500.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 8007 | ¥9960.00/T | 500.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 8007 | ¥9960.00/T | 500.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 8007 | ¥9960.00/T | 500.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 8007 | ¥9960.00/T | 500.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 8007 | ¥9960.00/T | 500.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 8007 | ¥9960.00/T | 500.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PP M60T | ¥9500.00/T | 100.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
ABS MY601 | ¥9800.00/T | 100.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
ABS MY602 | ¥8800.00/T | 100.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
ABS MY603 | ¥8000.00/T | 100.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 |