现货供应筛选
品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
PA6 2750 | ¥13900.00/T | 50.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LDPE LF2700 | ¥11900.00/T | 20.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LDPE LF2700 | ¥11900.00/T | 20.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LDPE LF2700 | ¥11900.00/T | 20.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS 825 | ¥10100.00/T | 20.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS 641 | ¥9600.00/T | 30.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS HP825 | ¥10100.00/T | 100.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS 825 | ¥10100.00/T | 20.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS 641 | ¥9600.00/T | 30.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS HP825 | ¥10100.00/T | 100.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS 825 | ¥10100.00/T | 20.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS 641 | ¥9600.00/T | 30.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS HP825 | ¥10100.00/T | 100.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
GPPS GP-525 | ¥9600.00/T | 30.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
GPPS GP-525 | ¥9600.00/T | 30.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
GPPS GP-525 | ¥9800.00/T | 200.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
GPPS GP-525 | ¥9750.00/T | 200.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
GPPS MF-21-301 | ¥10150.00/T | 50.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
GPPS GP-525 | ¥9600.00/T | 30.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
GPPS GP-525 | ¥9600.00/T | 30.00T | 3461天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 |