现货供应筛选
品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
HDPE 8007 | ¥10500.00/T | 37.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 1820 | ¥10650.00/T | 26.25T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 2220BS | ¥10600.00/T | 26.25T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
MDI固化剂 汇明99100 | ¥8000.00/T | 20000.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
光涂层 汇明13293939 | ¥890000.00/T | 20000.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA66 微黄副牌料 | ¥15500.00/T | 40.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA66 奶白副牌料 | ¥17000.00/T | 25.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA66 蓝透副牌料 | ¥15000.00/T | 20.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA66 原色副牌料 | ¥16000.00/T | 20.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA66 瓷白副牌料 | ¥14500.00/T | 20.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA66 白混透副牌料 | ¥14500.00/T | 40.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PPA 501副牌料 | ¥16000.00/T | 20.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PPA 502微黄副牌料 | ¥16500.00/T | 40.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA66 瓷白粒 | ¥15500.00/T | 30.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA66 蓝透粒 | ¥16000.00/T | 30.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA66 米透粒 | ¥16500.00/T | 30.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA66 瓷白粒 | ¥15500.00/T | 30.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA66 蓝透粒 | ¥16000.00/T | 30.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA66 米透粒 | ¥16500.00/T | 30.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PVC SG-7 | ¥6300.00/T | 10.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 |