现货供应筛选
品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
橡胶板 工业级 | ¥10.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
橡胶棍 工业级 | ¥10.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
橡胶件 工业级 | ¥10.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
橡胶条 工业级 | ¥23.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
橡胶轴辊 工业级 | ¥10.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
人字舒展胶辊 工业级 | ¥10.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
异形密封圈 工业级 | ¥10.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
轴向槽轴辊 工业级 | ¥10.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
绝缘橡胶板 工业级 | ¥12.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
普通橡胶板 工业级 | ¥10.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
密封圈 工业级 | ¥100.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
模具 工业级 | ¥10.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
径向槽轴辊 工业级 | ¥10.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
聚氨脂橡胶板 工业级 | ¥10.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
聚氨脂橡胶板 工业级 | ¥65.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
硅橡胶板 工业级 | ¥120.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
硅橡胶辊 工业级 | ¥10.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
氟橡胶板 工业级 | ¥500.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
氟橡胶辊 工业级 | ¥10.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
彩色橡胶板 工业级 | ¥7.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 |