现货供应筛选
品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
LLDPE 7144 | ¥9900.00/T | 50.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7050 | ¥9200.00/T | 20.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 2001T | ¥9200.00/T | 40.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7042 | ¥9200.00/T | 60.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7042 | ¥8700.00/T | 20.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7042 | ¥8980.00/T | 20.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7042 | ¥8600.00/T | 30.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7042 | ¥9220.00/T | 60.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7050 | ¥9200.00/T | 20.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7144 | ¥9920.00/T | 50.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7042 | ¥9950.00/T | 50.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 2320 | ¥9350.00/T | 50.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7042K | ¥8850.00/T | 50.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 2001 | ¥8900.00/T | 50.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7042 | ¥8850.00/T | 10.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7042 | ¥9450.00/T | 60.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7042 | ¥9600.00/T | 10.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7042 | ¥8850.00/T | 50.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7042 | ¥8800.00/T | 20.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7144 | ¥10000.00/T | 50.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 |