现货供应筛选
品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
LLDPE FB2310 | ¥20000.00/T | 100.00T | 3446天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE FB2310 | ¥20000.00/T | 100.00T | 3446天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE FB2310 | ¥20000.00/T | 100.00T | 3446天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE FB2310 | ¥20000.00/T | 100.00T | 3446天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE FB2310 | ¥20000.00/T | 100.00T | 3446天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE FB2310 | ¥20000.00/T | 100.00T | 3446天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7042 | ¥9480.00/T | 10.00T | 3446天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7042 | ¥9000.00/T | 50.00T | 3446天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7042 | ¥10850.00/T | 25.00T | 3446天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 2001 | ¥9400.00/T | 30.00T | 3446天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
高密度聚乙... PE-E-55D004 | ¥10950.00/T | 50.00T | 3446天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 |