现货供应筛选
品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
固体丙烯酸树脂 AB-24 | ¥31500.00/T | 10.00T | 3443天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
固体丙烯酸树脂 AB-39 | ¥31000.00/T | 10.00T | 3443天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
固体丙烯酸树脂 AB-45 | ¥31500.00/T | 10.00T | 3443天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
固体丙烯酸树脂 AB-60 | ¥32000.00/T | 10.00T | 3443天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
固体丙烯酸树脂 AB-65A | ¥32000.00/T | 10.00T | 3443天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
固体丙烯酸树脂 AB-85 | ¥31000.00/T | 10.00T | 3443天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
固体丙烯酸树脂 AB-608 | ¥31500.00/T | 10.00T | 3443天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
固体丙烯酸树脂 AB-805 | ¥31000.00/T | 10.00T | 3443天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
固体丙烯酸树脂 AB-2952T | ¥31500.00/T | 10.00T | 3443天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
固体丙烯酸树脂 AB-95 | ¥31500.00/T | 10.00T | 3443天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
固体丙烯酸树脂 AB-106 | ¥31500.00/T | 10.00T | 3443天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
固体丙烯酸树脂 AB-113 | ¥31000.00/T | 10.00T | 3443天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
固体丙烯酸树脂 AB-116 | ¥32000.00/T | 10.00T | 3443天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
固体丙烯酸树脂 AB-207 | ¥31000.00/T | 10.00T | 3443天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
固体丙烯酸树脂 AB-501 | ¥31500.00/T | 10.00T | 3443天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 |