现货供应筛选
品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
LDPE 951000 | ¥10450.00/T | 50.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LDPE 2426K | ¥11750.00/T | 50.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PP EPS | ¥9500.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PP EPC | ¥9300.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE TR144 | ¥9810.00/T | 20.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 5502LW | ¥10400.00/T | 20.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE TR144 | ¥10600.00/T | 20.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LDPE 951-050 | ¥11050.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LDPE 2426K | ¥11000.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7042 | ¥9950.00/T | 15.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PP NZ30S | ¥9200.00/T | 20.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PP CS820 | ¥9400.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7042 | ¥9230.00/T | 50.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 5502LW | ¥10400.00/T | 20.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE TR144 | ¥10600.00/T | 20.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 5502LW | ¥10200.00/T | 20.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 5502LW | ¥10300.00/T | 20.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 5502 | ¥9950.00/T | 30.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LDPE 951-050 | ¥11000.00/T | 10.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PP T03 | ¥8700.00/T | 30.00T | 3394天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 |