现货供应筛选
品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
LDPE 2426K | ¥11400.00/T | 30.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LDPE 2426K | ¥11800.00/T | 30.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LDPE 951050 | ¥11950.00/T | 12.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LDPE 2426K | ¥11800.00/T | 30.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LDPE 951050 | ¥11900.00/T | 12.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LDPE 2426K | ¥11800.00/T | 30.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LDPE 951050 | ¥11900.00/T | 12.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LDPE 2426K | ¥11050.00/T | 10.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LDPE 2426K | ¥11750.00/T | 30.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LDPE 951050 | ¥12000.00/T | 12.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LDPE 2426K | ¥11750.00/T | 30.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LDPE 951050 | ¥12000.00/T | 12.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LDPE 951050 | ¥11900.00/T | 12.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 5502LW | ¥11550.00/T | 25.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 5502LW | ¥11550.00/T | 25.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 5502LW | ¥11550.00/T | 25.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 5502LW | ¥11400.00/T | 25.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 5502LW | ¥11300.00/T | 25.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LDPE 2426H | ¥11250.00/T | 30.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 5502LW | ¥10450.00/T | 50.00T | 3444天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 |