现货供应筛选
品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
聚乙烯 5502 | ¥10050.00/T | 10.00T | 3419天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PP S1003 | ¥8350.00/T | 15.00T | 3419天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
聚乙烯 M300 | ¥10350.00/T | 10.00T | 3419天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PP PPR-MT40S | ¥9100.00/T | 20.00T | 3419天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PP EPS30R | ¥8700.00/T | 10.00T | 3419天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PP HT9025NX | ¥9300.00/T | 10.00T | 3419天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LDPE 951-000 | ¥10500.00/T | 10.00T | 3419天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
聚乙烯 2426H | ¥10600.00/T | 10.00T | 3419天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LDPE 951-000 | ¥10300.00/T | 40.00T | 3419天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE 5502 | ¥10100.00/T | 40.00T | 3419天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PP EPS30R | ¥8800.00/T | 20.00T | 3419天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PP EPS30R | ¥12400.00/T | 10.00T | 3419天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7042-GD | ¥8950.00/T | 20.00T | 3419天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LLDPE 7042 | ¥9300.00/T | 10.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PP N-Z30S | ¥9200.00/T | 10.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PP 320粉 | ¥8230.00/T | 30.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HDPE TR144 | ¥9900.00/T | 40.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PP EPS30R | ¥8900.00/T | 20.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PP EPS30R | ¥12400.00/T | 10.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
聚乙烯 5502-GD | ¥9850.00/T | 10.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 |