现货供应筛选
品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
HIPS 1180 | ¥12000.00/T | 5.00T | 3419天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS 622P | ¥10200.00/T | 18.00T | 3419天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS 660H | ¥10300.00/T | 1.00T | 3419天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS 4241 | ¥10100.00/T | 50.00T | 3419天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS PH-888G | ¥9650.00/T | 10.00T | 3419天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS 476L | ¥9850.00/T | 30.00T | 3419天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS MB5210 | ¥10800.00/T | 5.00T | 3419天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS GH660 | ¥9400.00/T | 6.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS 6351 | ¥9600.00/T | 5.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS 1180 | ¥11000.00/T | 2.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS HI650 | ¥9980.00/T | 10.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS 990 | ¥9080.00/T | 50.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS 990 | ¥9120.00/T | 50.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS 6351 | ¥9650.00/T | 20.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS 660 | ¥9530.00/T | 2.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS PH-88 | ¥9300.00/T | 19.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS 8250 | ¥10150.00/T | 18.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
Hips 6351 | ¥9850.00/T | 20.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS HI8265 | ¥10200.00/T | 150.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
HIPS PH-88 | ¥9990.00/T | 19.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 |