现货供应筛选
品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
PC/ABS C1200HF-100 | ¥22150.00/T | 10.00T | 3423天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PC/ABS C6200-111 | ¥17800.00/T | 20.00T | 3423天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PC/ABS FR3050-901510 | ¥22000.00/T | 1.00T | 3423天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PC/ABS NX07344 BK1E257 | ¥40000.00/T | 3.00T | 3423天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PC/ABS T85 XF | ¥22300.00/T | 20.00T | 3423天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
镀银玻璃粉 镀银玻璃粉 | 面议 | 100.00T | 3423天前 | 北京 | 还盘 认购 委托交易 | + |
有效时间: 结算方式:款到提货 交货时间:查看详情 | ||||||
PC/ABS PC-510 | ¥24000.00/T | 10.00T | 3423天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PC/ABS C6600-111 | ¥22500.00/T | 1.00T | 3423天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PC/ABS C2950-701 | ¥17500.00/T | 20.00T | 3423天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PC/ABS GN5001RFH | ¥23000.00/T | 15.00T | 3423天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PC/ABS 6200 | ¥21000.00/T | 6.00T | 3423天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PC/ABS NH-1017H K21441 | ¥19500.00/T | 6.00T | 3423天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PC/ABS C6600-701 | ¥19000.00/T | 6.00T | 3423天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PC/ABS AC2300 | ¥15500.00/T | 20.00T | 3423天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PC/ABS C6200-111 | ¥24300.00/T | 2.00T | 3423天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PC/ABS C2950-111 | ¥18800.00/T | 20.00T | 3423天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PC/ABS PC-540 | ¥21999.00/T | 10.00T | 3423天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PC/ABS C2800-111 | ¥22800.00/T | 1.00T | 3423天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PC/ABS C2950-111 | ¥21600.00/T | 3.00T | 3423天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PC/ABS C2950-701 | ¥23000.00/T | 8.00T | 3423天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 |