现货供应筛选
                
                
                
            | 品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
| 氧化铬绿 颜料级 | ¥26000.00/T | 300.00T | 3754天前 |  还盘  认购 委托交易 | + | |
| 有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
| 零六价铬氧... 颜料级 | ¥27000.00/T | 10.00T | 3754天前 |  还盘  认购 委托交易 | + | |
| 有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
| 乙醇 工业级 | ¥10000.00/T | 50.00T | 3754天前 |  还盘  认购 委托交易 | + | |
| 有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
| ABS黑色母 ABS高光黑色母 | ¥25000.00/T | 100.00T | 3754天前 |  还盘  认购 委托交易 | + | |
| 有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
| PA黑色母 PA黑色母 | ¥28000.00/T | 100.00T | 3754天前 |  还盘  认购 委托交易 | + | |
| 有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
| 黑色母 PC高光 | ¥25000.00/T | 100.00T | 3754天前 |  还盘  认购 委托交易 | + | |
| 有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
| 黑色母 2014 | ¥15000.00/T | 100.00T | 3754天前 |  还盘  认购 委托交易 | + | |
| 有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
| 黑色母 PC高光黑色母 | ¥25000.00/T | 100.00T | 3754天前 |  还盘  认购 委托交易 | + | |
| 有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
| 黑色母 2014 | ¥15000.00/T | 1000.00T | 3754天前 |  还盘  认购 委托交易 | + | |
| 有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
| 黑色母 2014 | ¥15000.00/T | 1000.00T | 3754天前 |  还盘  认购 委托交易 | + | |
| 有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
| 耐高温黑色母 耐高温黑色母 | ¥28000.00/T | 100.00T | 3754天前 |  还盘  认购 委托交易 | + | |
| 有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
| 尼龙黑色母 尼龙黑色母 | ¥28000.00/T | 100.00T | 3754天前 |  还盘  认购 委托交易 | + | |
| 有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
| 密封圈 工业级 | ¥100.00/T | 10.00T | 3754天前 |  还盘  认购 委托交易 | + | |
| 有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
| 模具 工业级 | ¥10.00/T | 10.00T | 3754天前 |  还盘  认购 委托交易 | + | |
| 有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
| 普通橡胶板 工业级 | ¥10.00/T | 10.00T | 3754天前 |  还盘  认购 委托交易 | + | |
| 有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
| 聚氨脂橡胶板 工业级 | ¥10.00/T | 10.00T | 3754天前 |  还盘  认购 委托交易 | + | |
| 有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
| 径向槽轴辊 工业级 | ¥10.00/T | 10.00T | 3754天前 |  还盘  认购 委托交易 | + | |
| 有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
| 绝缘橡胶板 工业级 | ¥12.00/T | 10.00T | 3754天前 |  还盘  认购 委托交易 | + | |
| 有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
| 聚氨脂橡胶板 工业级 | ¥65.00/T | 10.00T | 3754天前 |  还盘  认购 委托交易 | + | |
| 有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
| 防尘套 工业级 | ¥10.00/T | 10.00T | 3754天前 |  还盘  认购 委托交易 | + | |
| 有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||



 
             
         
         
             
        