现货供应筛选
品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
PEI 1000 | ¥80000.00/T | 4.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 2100-7301 | ¥90000.00/T | 1.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 1000-1701 | ¥80000.00/T | 10.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 1000R-7101 | ¥30000.00/T | 20.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 1000-GY6B416 | ¥50000.00/T | 5.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 2210-7301 | ¥32000.00/T | 8.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 2200-7101 | ¥36000.00/T | 8.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 1100-8021 | ¥48000.00/T | 5.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 1010 | ¥145000.00/T | 2.00T | 3420天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 2210-7301 | ¥29000.00/T | 5.00T | 3421天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI EC1005 BK | ¥115000.00/T | 10.00T | 3421天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 2210R | ¥31500.00/T | 5.00T | 3421天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI EC1003-BK | ¥47000.00/T | 3.00T | 3421天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 1100R-WH4226 | ¥90000.00/T | 8.00T | 3421天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 2300 | ¥37000.00/T | 10.00T | 3421天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 2200-7316 | ¥37000.00/T | 11.00T | 3421天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 1010-1000 | ¥130000.00/T | 1.00T | 3421天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 2110-7301 | ¥175000.00/T | 2.00T | 3421天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 1000 WH | ¥50000.00/T | 5.00T | 3421天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 2100-1000 | ¥50000.00/T | 20.00T | 3421天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 |