现货供应筛选
品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
PEI 2310-8480本增40% | ¥40000.00/T | 2.00T | 3464天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEI 1000 | ¥6000.00/T | 2.00T | 3464天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PES G20本色太白 | ¥25600.00/T | 5.00T | 3464天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PES FS2200白色 | ¥56000.00/T | 5.00T | 3464天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LCP S135 | ¥18000.00/T | 2.00T | 3464天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEEK 玻碳纤增 | ¥80000.00/T | 3.00T | 3464天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEEK 纯树脂 | ¥105000.00/T | 2.00T | 3464天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEEK 玻增黑色 | ¥28000.00/T | 3.00T | 3464天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PPA 增强黑色一级 | ¥16000.00/T | 10.00T | 3464天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PPA AF-1145V0NT本色增强 | ¥20000.00/T | 2.00T | 3464天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
EBA 20020 | ¥25000.00/T | 40.00T | 3464天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
EEA 2618 AC | ¥20000.00/T | 30.00T | 3464天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
EEA A4250 | ¥21500.00/T | 52.00T | 3464天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
EEA A4250 | ¥21500.00/T | 52.00T | 3464天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PPA FC-1140 | ¥110000.00/T | 10.00T | 3464天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PPA FC-1150 | ¥110000.00/T | 10.00T | 3464天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PES A-201NT | ¥170000.00/T | 10.00T | 3464天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PES A-301NT | ¥160000.00/T | 10.00T | 3464天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEEK 450GL30 | ¥452000.00/T | 10.00T | 3464天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEEK 450G | ¥455000.00/T | 10.00T | 3464天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 |