现货供应筛选
品牌/牌号 | 价格 | 库存 | 更新时间 | 仓库 | 操作 | |
LCP E471i VF2201 | ¥39000.00/T | 11.00T | 3369天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
LCP MG350BK | ¥67000.00/T | 10.00T | 3369天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PPS A504X90 | ¥38000.00/T | 2.00T | 3369天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PP 2426H | ¥10000.00/T | 100.00T | 3369天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA6 CM1011G-30 | ¥16000.00/T | 10.00T | 3369天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PP FB51 | ¥16100.00/T | 50.00T | 3369天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PMMA 8N | ¥18600.00/T | 3.00T | 3369天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PEEK PDX-L-92134 NAT | ¥145000.00/T | 9.00T | 3369天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PP B393G | ¥12600.00/T | 50.00T | 3369天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PC/ABS C1100-100 | ¥19500.00/T | 7.00T | 3369天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PVC SG-5 | ¥5350.00/T | 100.00T | 3369天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
软木热塑性弹性体TPE颗粒料 TPE | ¥78000.00/T | 1000.00T | 3369天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
K(Q)胶 KR-03NW | ¥18000.00/T | 3.00T | 3369天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA66 11C40 | ¥33000.00/T | 1.00T | 3369天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PVC PR-1069 | ¥12000.00/T | 21.00T | 3369天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA66 CR301 X01 | ¥28000.00/T | 1.00T | 3369天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA6 BL1340 | ¥20000.00/T | 10.00T | 3369天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PPO SE1X-701 | ¥25300.00/T | 12.00T | 3369天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
TPU UT-90AU10 | ¥26000.00/T | 10.00T | 3369天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 | ||||||
PA66 K1G4003 | ¥15000.00/T | 10.00T | 3369天前 | 还盘 认购 委托交易 | + | |
有效时间: 结算方式: 交货时间:查看详情 |