你好!欢迎来到新材料电商平台!电脑版 手机版

您当前的位置:首页 >现货供应 >PEI

PEI1000-1000 产品单价¥130000.00/T 还盘 认购

供应商消息

公司:东莞市高合华聚合物有限公司

联系人:蒋先生

联系方式:13826977936

经营方式:

所在地区:

商品详情 关注

贸易信息

供货量:1.00T

交货地:东莞

更新时间:2015/8/17 15:54:35

有效时间:

起订量:0.10T

仓库/港口:

交货方式:

结算方式:

本公司还提供

品牌 价格 起订量 库存 仓库 更新时间 操作
PPS ¥44000.00/T 0.10T 1.00T 3368天前 还盘 认购
PPS ¥53000.00/T 0.50T 5.00T 3368天前 还盘 认购
PA12 ¥108000.00/T 0.10T 1.00T 3368天前 还盘 认购
PA66 ¥32000.00/T 1.10T 11.00T 3368天前 还盘 认购
PA66 ¥36000.00/T 0.10T 1.00T 3368天前 还盘 认购
LCP ¥96000.00/T 0.10T 1.00T 3368天前 还盘 认购
PPS ¥50000.00/T 0.10T 1.00T 3368天前 还盘 认购
PPS ¥60000.00/T 0.20T 2.00T 3368天前 还盘 认购
PPS ¥58000.00/T 0.10T 1.00T 3368天前 还盘 认购
POM ¥32000.00/T 0.10T 1.00T 3368天前 还盘 认购
PA46 ¥64000.00/T 0.20T 2.00T 3368天前 还盘 认购
PA6 ¥29000.00/T 0.20T 2.00T 3368天前 还盘 认购
TPU ¥32000.00/T 0.50T 5.00T 3368天前 还盘 认购
POM ¥12300.00/T 0.10T 1.00T 3368天前 还盘 认购
PPS ¥48000.00/T 0.20T 2.00T 3368天前 还盘 认购
POM ¥54000.00/T 0.50T 5.00T 3368天前 还盘 认购
PA66 ¥27000.00/T 0.10T 1.00T 3368天前 还盘 认购
PPS ¥52000.00/T 0.30T 3.00T 3368天前 还盘 认购
PA12 ¥78000.00/T 0.20T 2.00T 3368天前 还盘 认购
LCP ¥70000.00/T 0.20T 2.00T 3368天前 还盘 认购
400-7755-899