你好!欢迎来到新材料电商平台!电脑版 手机版

您当前的位置:首页 >现货供应 >PPO

PPOHFM4205-75001 产品单价¥25000.00/T 还盘 认购

供应商消息

公司:东莞市黄江欣宇塑胶原料经营部

联系人:刘生

联系方式:13423347586

经营方式:

所在地区:

商品详情 关注

贸易信息

供货量:1.00T

交货地:东莞

更新时间:2015/8/13 23:52:24

有效时间:

起订量:0.10T

仓库/港口:

交货方式:

结算方式:

本公司还提供

品牌 价格 起订量 库存 仓库 更新时间 操作
PA6 ¥40000.00/T 0.10T 1.00T 3418天前 还盘 认购
PA66 ¥24800.00/T 0.10T 1.00T 3418天前 还盘 认购
PA66 ¥32000.00/T 0.10T 1.00T 3418天前 还盘 认购
PA66 ¥34000.00/T 0.10T 1.00T 3418天前 还盘 认购
PA6 ¥24600.00/T 0.10T 1.00T 3418天前 还盘 认购
PA66 ¥38000.00/T 0.10T 1.00T 3418天前 还盘 认购
PA66 ¥24000.00/T 0.10T 1.00T 3419天前 还盘 认购
POM ¥16000.00/T 0.20T 2.00T 3419天前 还盘 认购
PA12 ¥90000.00/T 0.10T 1.00T 3419天前 还盘 认购
PC/PET ¥52000.00/T 0.10T 1.00T 3419天前 还盘 认购
PA66 ¥28000.00/T 0.40T 4.00T 3419天前 还盘 认购
PBT ¥26000.00/T 0.10T 1.00T 3419天前 还盘 认购
PA66 ¥24000.00/T 0.40T 4.00T 3419天前 还盘 认购
POM ¥26000.00/T 0.20T 2.00T 3419天前 还盘 认购
PA6 ¥29800.00/T 0.10T 1.00T 3419天前 还盘 认购
PBT ¥22800.00/T 0.60T 6.00T 3419天前 还盘 认购
POM ¥25000.00/T 0.10T 1.00T 3419天前 还盘 认购
PA66 ¥26000.00/T 0.10T 1.00T 3419天前 还盘 认购
PPS ¥36000.00/T 0.10T 1.00T 3419天前 还盘 认购
PPO ¥23800.00/T 0.20T 2.00T 3419天前 还盘 认购
400-7755-899