供应商消息
公司:东莞市亿马塑胶原料有限公司
联系人:李小姐
联系方式:13922937457
经营方式:
所在地区:
                                商品详情 
                                    
                                    
                                         关注
关注
                                    
                                
                            
本公司还提供
| 品牌 | 价格 | 起订量 | 库存 | 仓库 | 更新时间 | 操作 | 
| PA66 | ¥46500.00/T | 0.10T | 1.00T | 3728天前 |   还盘  认购 | |
| PPO | ¥21800.00/T | 0.20T | 2.00T | 3728天前 |   还盘  认购 | |
| PA66 | ¥64000.00/T | 0.10T | 1.00T | 3728天前 |   还盘  认购 | |
| PEEK | ¥530000.00/T | 0.10T | 1.00T | 3728天前 |   还盘  认购 | |
| PBT | ¥16000.00/T | 0.10T | 1.00T | 3728天前 |   还盘  认购 | |
| PPS | ¥43000.00/T | 0.10T | 1.00T | 3728天前 |   还盘  认购 | |
| PES | ¥49000.00/T | 0.10T | 1.00T | 3728天前 |   还盘  认购 | |
| PA66 | ¥88000.00/T | 0.10T | 1.00T | 3728天前 |   还盘  认购 | |
| PPS | ¥63000.00/T | 0.10T | 1.00T | 3728天前 |   还盘  认购 | |
| LCP | ¥48000.00/T | 0.10T | 1.00T | 3728天前 |   还盘  认购 | |
| TPU | ¥22000.00/T | 0.50T | 5.00T | 3728天前 |   还盘  认购 | |
| PEEK | ¥530000.00/T | 0.10T | 1.00T | 3728天前 |   还盘  认购 | |
| PEEK | ¥530000.00/T | 0.10T | 1.00T | 3728天前 |   还盘  认购 | |
| PA12 | ¥80000.00/T | 0.10T | 1.00T | 3728天前 |   还盘  认购 | |
| PEEK | ¥530000.00/T | 0.10T | 1.00T | 3728天前 |   还盘  认购 | |
| PA6 | ¥14300.00/T | 1.20T | 12.00T | 3728天前 |   还盘  认购 | |
| PA66 | ¥20000.00/T | 0.20T | 2.00T | 3728天前 |   还盘  认购 | |
| PA66 | ¥22000.00/T | 0.20T | 2.00T | 3728天前 |   还盘  认购 | |
| LCP | ¥180000.00/T | 0.10T | 1.00T | 3729天前 |   还盘  认购 | |
| POM | ¥20000.00/T | 0.20T | 2.00T | 3729天前 |   还盘  认购 | 

 
             
         
         
             
        
