你好!欢迎来到新材料电商平台!电脑版 手机版

您当前的位置:首页 >现货供应 >PA6

PA6BKV30 产品单价¥22300.00/T 还盘 认购

供应商消息

公司:东莞常平聚特塑胶原料经营部

联系人:郭先生

联系方式:13423338198

经营方式:

所在地区:

商品详情 关注

贸易信息

供货量:3.00T

交货地:东莞

更新时间:2015/8/17 15:56:45

有效时间:

起订量:0.30T

仓库/港口:

交货方式:

结算方式:

本公司还提供

品牌 价格 起订量 库存 仓库 更新时间 操作
TPU ¥45000.00/T 0.20T 2.00T 3418天前 还盘 认购
PPE ¥25800.00/T 0.20T 2.00T 3418天前 还盘 认购
PC/ABS ¥21200.00/T 0.20T 2.00T 3418天前 还盘 认购
PC/ABS ¥20800.00/T 0.10T 1.00T 3418天前 还盘 认购
POM ¥18000.00/T 0.20T 2.00T 3418天前 还盘 认购
PA66 ¥38000.00/T 0.30T 3.00T 3418天前 还盘 认购
POM ¥19800.00/T 0.30T 3.00T 3418天前 还盘 认购
PPS ¥50000.00/T 0.60T 6.00T 3418天前 还盘 认购
POM ¥16000.00/T 0.30T 3.00T 3418天前 还盘 认购
POM ¥19800.00/T 0.30T 3.00T 3419天前 还盘 认购
PA66 ¥25800.00/T 0.30T 3.00T 3419天前 还盘 认购
PC/ABS ¥21500.00/T 0.10T 1.00T 3419天前 还盘 认购
PA6 ¥24200.00/T 0.10T 1.00T 3419天前 还盘 认购
PA66 ¥46000.00/T 0.10T 1.00T 3419天前 还盘 认购
PPA ¥38000.00/T 0.50T 5.00T 3419天前 还盘 认购
LCP ¥89000.00/T 0.20T 2.00T 3419天前 还盘 认购
PPO ¥24200.00/T 0.10T 1.00T 3419天前 还盘 认购
PPO ¥25800.00/T 0.20T 2.00T 3419天前 还盘 认购
PA66 ¥25800.00/T 0.30T 3.00T 3420天前 还盘 认购
PPA ¥38000.00/T 0.30T 3.00T 3420天前 还盘 认购
400-7755-899