你好!欢迎来到新材料电商平台!电脑版 手机版

您当前的位置:首页 >现货供应 >PVC

PVCSG-3 产品单价¥6400.00/T 还盘 认购

供应商消息

公司:宁波佳平贸易有限公司

联系人:吕先生

联系方式:13306693786

经营方式:

所在地区:

商品详情 关注

贸易信息

供货量:100.00T

交货地:宁波

更新时间:2015/8/16 5:22:57

有效时间:

起订量:10.00T

仓库/港口:

交货方式:

结算方式:

本公司还提供

品牌 价格 起订量 库存 仓库 更新时间 操作
PVC ¥6400.00/T 10.00T 100.00T 3419天前 还盘 认购
PVC ¥6300.00/T 10.00T 100.00T 3419天前 还盘 认购
PVC ¥5900.00/T 10.00T 100.00T 3419天前 还盘 认购
PVC ¥5750.00/T 10.00T 100.00T 3419天前 还盘 认购
PVC ¥6200.00/T 10.00T 100.00T 3419天前 还盘 认购
PVC ¥6200.00/T 10.00T 100.00T 3419天前 还盘 认购
PVC ¥5300.00/T 10.00T 100.00T 3419天前 还盘 认购
PVC ¥6400.00/T 10.00T 100.00T 3419天前 还盘 认购
PVC ¥6200.00/T 10.00T 100.00T 3419天前 还盘 认购
PVC ¥5800.00/T 10.00T 100.00T 3419天前 还盘 认购
PVC ¥5800.00/T 10.00T 100.00T 3419天前 还盘 认购
PVC ¥6400.00/T 10.00T 100.00T 3419天前 还盘 认购
PVC ¥5900.00/T 10.00T 100.00T 3419天前 还盘 认购
PVC ¥5900.00/T 10.00T 100.00T 3419天前 还盘 认购
PVC ¥5900.00/T 10.00T 100.00T 3419天前 还盘 认购
PVC ¥5100.00/T 10.00T 100.00T 3419天前 还盘 认购
PVC ¥6200.00/T 10.00T 100.00T 3419天前 还盘 认购
PVC ¥6200.00/T 10.00T 100.00T 3419天前 还盘 认购
PVC ¥6200.00/T 10.00T 100.00T 3419天前 还盘 认购
PVC ¥6200.00/T 10.00T 100.00T 3419天前 还盘 认购
400-7755-899