品种:LDPE|FD0240
生产企业:BP.
- 规格用途
-
规格级别 其它 薄膜 其它 外观颜色 该料用途 备注说明
- 技术参数
-
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 添加剂 S 物理性能 浊度 12 % 机械性能 冲击强度 120 g 其它性能 光泽度 96 预计牵伸 30 μm 试样厚度 50 μm
热门品牌
品种:LDPE|FD0240
生产企业:BP.
| 规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 添加剂 | S | |||
| 物理性能 | 浊度 | 12 | % | ||
| 机械性能 | 冲击强度 | 120 | g | ||
| 其它性能 | 光泽度 | 96 | |||
| 预计牵伸 | 30 | μm | |||
| 试样厚度 | 50 | μm | |||
热门品牌