你好!欢迎来到新材料电商平台!电脑版 手机版

您当前的位置:首页 > 报价单下载 > 东莞赛钢塑胶原料有限公司(原奇美达)

东莞赛钢塑胶原料有限公司(原奇美达)

主营行业: 经营方式: 电话: 注册时间:2015/7/29 8:38:16

报价单共下载0 关注

下载

报价信息

品种 牌号 价格 起订量 库存 仓库 更新时间
POM FU2025 ¥16000.00/T 1.00T 10.00T 2015/8/16 11:24:29
TPE OM Jan-60 ¥60000.00/T 0.50T 5.00T 2015/8/16 10:49:29
POM 527UV ¥18000.00/T 2.00T 20.00T 2015/8/16 9:34:29
POM 525GR NC000 ¥14000.00/T 1.00T 10.00T 2015/8/16 4:04:29
POM FG2020 ¥14000.00/T 1.00T 10.00T 2015/8/16 3:40:29
POM GH-25D ¥12500.00/T 1.00T 10.00T 2015/8/16 3:19:29
POM CW-01 ¥20000.00/T 1.00T 10.00T 2015/8/16 2:44:29
POM FU-2015 ¥16000.00/T 1.00T 10.00T 2015/8/16 2:03:29
POM 500P ¥13000.00/T 1.00T 10.00T 2015/8/15 20:22:29
POM SW-22 ¥16000.00/T 1.00T 10.00T 2015/8/15 20:00:29
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页 共9页 转到第 GO
400-7755-899