你好!欢迎来到新材料电商平台!电脑版 手机版

您当前的位置:首页 > 报价单下载 > 东莞市上扬塑胶有限公司

东莞市上扬塑胶有限公司

主营行业: 经营方式: 电话: 注册时间:2015/7/7 21:38:28

报价单共下载0 关注

下载

报价信息

品种 牌号 价格 起订量 库存 仓库 更新时间
POM M90 ¥9720.00/T 5.00T 50.00T 2015/8/15 16:20:31
PBT 4815 NCB ¥19000.00/T 0.50T 5.00T 2015/8/15 6:15:31
LCP E130i-BK210P ¥67000.00/T 0.10T 1.00T 2015/8/14 17:42:31
PBT 3015-104/201 ¥17000.00/T 0.50T 5.00T 2015/8/14 12:59:31
PBT 4830 BK ¥16500.00/T 0.50T 5.00T 2015/8/14 12:17:31
LCP G-930-BK ¥45000.00/T 2.00T 20.00T 2015/8/14 10:48:31
PBT 5615-104C ¥45000.00/T 0.10T 1.00T 2015/8/13 8:44:31
LCP E6808 UHF BZ ¥35000.00/T 1.00T 10.00T 2015/8/13 0:51:31
PPA HTN FR52G30NH BK337 ¥56000.00/T 0.50T 5.00T 2015/8/12 22:33:31
LCP E130i VF2201 ¥67000.00/T 0.50T 5.00T 2015/8/12 16:51:31
上一页 1 2 3 下一页 共3页 转到第 GO
400-7755-899