你好!欢迎来到新材料电商平台!电脑版 手机版

您当前的位置:首页 > 报价单下载 > 东莞市高合华聚合物有限公司

东莞市高合华聚合物有限公司

主营行业: 经营方式: 电话: 注册时间:2015/7/2 15:38:45

报价单共下载0 关注

下载

报价信息

品种 牌号 价格 起订量 库存 仓库 更新时间
TPV 111-64 ¥36000.00/T 0.10T 1.00T 2015/8/11 15:16:35
PA6 1015GC6 ¥29000.00/T 0.10T 1.00T 2015/8/11 14:49:35
POM HC750 ¥13800.00/T 0.20T 2.00T 2015/8/11 14:33:35
LCP E6008 ¥56000.00/T 0.30T 3.00T 2015/8/11 13:21:35
POM FG2025 ¥28000.00/T 0.10T 1.00T 2015/8/11 13:09:35
PA12 L1833 ¥72000.00/T 0.30T 3.00T 2015/8/11 13:09:35
PA6 C218V30 BK ¥26000.00/T 0.20T 2.00T 2015/8/11 12:22:35
TPEE DYM350 BK ¥45000.00/T 0.50T 5.00T 2015/8/11 10:55:35
PC/ABS FR3010-901510 ¥29500.00/T 0.10T 1.00T 2015/8/11 10:33:35
PA6 K225-KS ¥39000.00/T 0.30T 3.00T 2015/8/11 10:15:35
上一页 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 下一页 共40页 转到第 GO
400-7755-899