你好!欢迎来到新材料电商平台!电脑版 手机版

您当前的位置:首页 > 报价单下载 > 东莞市富众塑胶科技有限公司

东莞市富众塑胶科技有限公司

主营行业: 经营方式: 电话: 注册时间:2015/6/25 1:40:36

报价单共下载0 关注

下载

报价信息

品种 牌号 价格 起订量 库存 仓库 更新时间
POE DF610 ¥16400.00/T 3.00T 30.00T 2015/8/15 18:22:58
POE 3020FL ¥14100.00/T 5.00T 50.00T 2015/8/15 0:23:58
POE 6102FL ¥14100.00/T 2.00T 20.00T 2015/8/14 21:16:58
EMA 1820 AC ¥14500.00/T 2.00T 20.00T 2015/8/14 21:12:58
SURLYN 9910 ¥42000.00/T 2.00T 20.00T 2015/8/14 14:13:58
EEA 1810 ¥14000.00/T 3.00T 30.00T 2015/8/14 13:52:58
EEA 2116 ¥14000.00/T 2.00T 20.00T 2015/8/14 12:57:58
POE 3020FL ¥14500.00/T 5.00T 50.00T 2015/8/14 8:07:58
POE 6102 ¥14100.00/T 5.00T 50.00T 2015/8/13 23:02:58
POE 6202 ¥14100.00/T 5.00T 50.00T 2015/8/13 21:43:58
上一页 1 2 3 4 下一页 共4页 转到第 GO
400-7755-899